Scaled Cognition
AI labs · 4 leaders now · 3 founders
Leadership now
| Person | Title | Since |
|---|---|---|
| Dan RothCo-Founder & CEO | Co-Founder & CEO | Source |
| Dan KleinCo-Founder & CTO | Co-Founder & CTO | Source |
| Anthony PlataniosVP, Research | VP, Research | Source |
| Damon PenderCo-Founder & CFO | Co-Founder & CFO | Source |
Founders
| Person | Title | Since |
|---|---|---|
| Dan RothCo-Founder & CEO | Co-Founder & CEO | Source |
| Dan KleinCo-Founder & CTO | Co-Founder & CTO | Source |
| Damon PenderCo-Founder & CFO | Co-Founder & CFO | Source |
Scaled Cognition across fru.dev
| Site | What |
|---|---|
| Roundup | Series A, $100M (2026-06) |